Vaihtokoneet
|
Klikkaamalla merkkiä saat lisätietoa tuotteesta
Artve Trading Oy | |||||
| MYYDÄÄN | |||||
| Merkki: | Malli: | Vuosimalli: | Mittarilukema: | Hinta: | |
| Maarakennus > Kaivukoneet midi 7t - 12t | |||||
![]() | HANIX | H75C uusi | 2009 | 14 h | 57 900 EUR +alv |
| Maarakennus > Kaivurikuormaajat | |||||
![]() | VENIERI | 7.23 | 2003 | - | 35 500 EUR +alv |
| Maarakennus > Pyöräkuormaajat | |||||
![]() | CASE | 621C | 1999 | 5300 h | 38 000 EUR +alv |
![]() | VENIERI | 1.33, 2.63,4.63 ja 7.63 | 2010 | - | Sop. mukaan +alv |
![]() | VENIERI | 7.63B | 2010 | 0 h | 69 500 EUR +alv |
| Maarakennus > Minikuormaajat | |||||
![]() | GIANT | 263 | 2010 | 20 h | 23 300 EUR +alv |
| Maarakennus > Dumpperit - mini | |||||
![]() | HINOWA | 400-2500 | 2010 | - | Sop. mukaan |
| Maarakennus > Generaattorit / kompressorit | |||||
![]() | CP CHICAGO PNEUMATIC | CPS 185 | 2009 | 3 h | 13 400 EUR +alv |
| Murskaus / seulonta / louhinta / poraus > Muut | |||||
![]() | HINOWA TELA-ALUSTAT | kantavuudet 600 - 15 000kg | 2010 | - | Sop. mukaan |
| Tienrakennuskoneet > Tiejyrät | |||||
![]() | ATLAS | 300 | 2009 | 0 h | 24 500 EUR +alv |
![]() | ATLAS | 240 | 2009 | 0 h | 22 500 EUR +alv |
![]() | ATLAS | 1070 | 2009 | 120 h | 52 500 EUR +alv |
![]() | DYNAPAC | CA121D 2 kpl | 2003 | 1350 h | 21 500 EUR +alv |
| Maatalous > Traktorit | |||||
![]() | NEW HOLLAND | TM175 | 2005 | 1520 h | 42 500 EUR +alv |
| Nosto- ja rakennuskoneet > Ajoneuvonosturit | |||||
![]() | FAUN | ATF 60-4 | 2001 | 69000 km | Sop. mukaan |
![]() | FAUN | ATF 100-5 | 2001 | - | Sop. mukaan |
![]() | KATO | KR 300 | 1988 | - | 55 000 EUR +alv |
| Nosto- ja rakennuskoneet > Kurottajat | |||||
![]() | FARESIN | 9,30 11,30 14,35 14,42 17,30 ja 17,40 | 2010 | - | Sop. mukaan +alv |
![]() | FARESIN | 11.30 | 2007 | 1200 h | 49 500 EUR +alv |
![]() | FARESIN | 17.40 | 2007 | 1400 h | 58 500 EUR +alv |
![]() | GENIE | GTH 3007 | 2007 | 500 h | 36 000 EUR +alv |
![]() | MANITOU | 2150 | 2005 | 4200 h | 98 000 EUR +alv |
![]() | NEW HOLLAND | LM430 | 1998 | 3900 h | 28 000 EUR +alv |
| Nosto- ja rakennuskoneet > Henkilönostimet / hinattavat puomilavat | |||||
![]() | DINO | 180XT | 2000 | - | 21 000 EUR +alv |
![]() | NIFTYLIFT | 140 | 2006 | - | 18 900 EUR +alv |
![]() | UPRIGHT | TL37 | 2010 | 0 h | 25 800 EUR +alv |
| Nosto- ja rakennuskoneet > Henkilönostimet / itsekulkevat | |||||
![]() | GENIE | Z45 4kpl | 2004 | 2025 h | 24 600 EUR +alv |
![]() | GROVE | MZ72 | 1999 | - | 24 000 EUR +alv |
![]() | HAULOTTE | HA20PX | 2006 | 760 h | 34 500 EUR +alv |
![]() | HAULOTTE | H16TPX | 2003 | 3500 h | 18 000 EUR +alv |
![]() | JLG | 600AJ 2 kpl | 2006 | 2100 h | 44 000 EUR +alv |
![]() | JLG | 450AJ | 2005 | - | 27 400 EUR +alv |
![]() | SKYJACK | 40 | 1998 | 2300 h | 13 000 EUR +alv |
![]() | TEREX | TA34 | 2001 | - | 16 500 EUR +alv |
![]() | TEREX | TA33 | 2000 | - | 14 500 EUR +alv |
![]() | UPRIGHT | 4-40m | 2010 | - | Sop. mukaan |
![]() | UPRIGHT | SB47 JRT | 2007 | - | 51 800 EUR +alv |
![]() | UPRIGHT | TM12 | 2002 | - | 3 400 EUR +alv |
![]() | UPRIGHT | AB46RT | 2000 | - | 19 500 EUR +alv |
![]() | UPRIGHT | SB60 | 2000 | - | 34 500 EUR +alv |
| Nosto- ja rakennuskoneet > Henkilönostimet / saksilavat | |||||
![]() | HAULOTTE | H12SX 3 kpl | 2006 | - | 18 500 EUR +alv |
![]() | HAULOTTE | H18SX | 2005 | - | 23 500 EUR +alv |
![]() | HAULOTTE | H18SX | 2005 | - | 21 500 EUR +alv |
![]() | HAULOTTE | H15SX | 2004 | - | 18 000 EUR +alv |
![]() | JLG | 40 RTS | 1998 | - | 13 900 EUR +alv |
![]() | UPRIGHT | MX 19 | 2010 | - | 10 500 EUR +alv |
![]() | UPRIGHT | MX19 | 2007 | - | 7 550 EUR +alv |
![]() | UPRIGHT | LX41 | 2001 | - | 12 000 EUR +alv |
| Nosto- ja rakennuskoneet > Maantiivistäjät | |||||
![]() | FR 85 PYÖREÄ | 88kg | 2007 | - | 1 250 EUR +alv |
![]() | GLOBRAM | RM | 2010 | - | Sop. mukaan +alv |
![]() | PYÖREÄ | FR85 | 2010 | - | 1 940 EUR +alv |
![]() | TREMIX | MV 440 | 1998 | - | 2 500 EUR +alv |
![]() | WEBER | 63 - 1000 kg | 2010 | - | Sop. mukaan +alv |
![]() | WEBER | CR4E | 2005 | - | 2 900 EUR +alv |
| Nosto- ja rakennuskoneet > Telineet | |||||
![]() | UPRIGHT SNAPPY | asennusteline | - | - | 580 EUR +alv |
![]() | UPRIGHT SPAN | alumiinitelineet | - | - | 2 600 EUR +alv |
| Nosto- ja rakennuskoneet > Muut rakennuskoneet ja laitteet | |||||
![]() | CONTAINEX | varastokontti 8 | 2010 | - | 3 150 EUR +alv |
![]() | MERIKONTTI 20 | 6,05 x 2,45 x 2,6 m | 2010 | - | 2 550 EUR +alv |
![]() | TYÖMAAKOPPEJA | Containex | 2010 | - | 6 350 EUR +alv |
![]() | VARASTOKONTTEJA | 2,0x2,2x2,2m | 2010 | - | 1 050 EUR +alv |
| Ympäristökoneet > Kiinteistökoneet | |||||
![]() | BOKI | HY1251 | 2009 | - | Sop. mukaan |
| Ympäristökoneet > Taajamatraktorit / liikennetraktorit | |||||
![]() | WILLE | 855 | 2004 | 8500 h | 68 500 EUR +alv |
| Ympäristökoneet > Harjakoneet | |||||
![]() | HAQVIST | 2400 kerääväharja | 1986 | - | 1 950 EUR +alv |
| Materiaalinkäsittely > Trukit / diesel | |||||
![]() | GP FORKLIFT | 25 | 2010 | 7 h | 11 700 EUR +alv |
![]() | MITSUBISHI | FD-30 | 1990 | 5462 h | 7 500 EUR +alv |
![]() | MITSUBISHI | FG-30 | 1985 | 11231 h | 5 500 EUR +alv |
| Materiaalinkäsittely > Trukit sähkö / vastapaino | |||||
![]() | CLARK | 1250 | 1980 | - | 2 400 EUR +alv |
| Vaihtolava-autot > 3-akselinen | |||||
![]() | SISU | SK192 | 1995 | - | 19 000 EUR +alv |
| Sora-autot > 4-akselinen | |||||
![]() | SISU | SR300 8x4 | 1991 | - | 17 500 EUR +alv |
| VUOKRALLE TARJOTAAN | |||||
| Merkki: | Malli: | Vuosimalli: | Mittarilukema: | Hinta: | |
| Maarakennus > Dumpperit - tela | |||||
![]() | HINOWA | HS 1100 ja HS 1150 | 2009 | - | 100 EUR/pv +alv |
![]() | HINOWA | HS 400 | 2009 | - | 60 EUR/pv +alv |
| MYYDÄÄN: LISÄLAITTEET | |||||
| Merkki: | Malli: | Vuosimalli: | Mittarilukema: | Hinta: | |
| Maarakennus > Kauhat / kourat | |||||
![]() | LUISKAKAUHA 1500MM | Gjerstad Gj500 | - | - | 1 750 EUR +alv |
![]() | PH WORKS | salaoja | 2002 | - | 1 450 EUR +alv |
![]() | POME LUISKAKAUHA S40 | 1000mm 350 l | 2004 | - | 1 650 EUR +alv |
| Murskaus / seulonta / louhinta / poraus > Iskuvasarat | |||||
![]() | GLOBRAM | RM | 2010 | - | Sop. mukaan +alv |
| Murskaus / seulonta / louhinta / poraus > Pulverisoijat / leikkurit | |||||
![]() | GLOBRAM | RM | 2010 | - | Sop. mukaan +alv |
![]() | GLOBRAM | RM | 2010 | - | Sop. mukaan +alv |
![]() | GLOBRAM | RM | 2010 | - | Sop. mukaan +alv |
| Murskaus / seulonta / louhinta / poraus > Muut | |||||
![]() | GLOBRAM | RM | 2010 | - | Sop. mukaan +alv |
| Kierrätys- / jätteenkäsittelylaitteet > Muut | |||||
![]() | GLOBRAM | RM | 2010 | - | Sop. mukaan +alv |
| Nosto- ja rakennuskoneet > Maantiivistäjät | |||||
![]() | GLOBRAM | RM | 2010 | - | Sop. mukaan +alv |
![]() | |||||


















































































Vaihtokoneet
Used Equipment
Till Salu
Б/у техника



