Kurottajat |
|||
|
Italialainen Faresin Handlers on teleskooppisiin kurottajiin erikoistunut yritys. Yritys on aiemmin ollut yhteistyössä ranskalaisen konevalmistajan; Pingue Haulotte:n kanssa. Faresin hankki oikeudet koneiden kehityksestä ja valmistuksesta itselleen ja näin tuotemerkki Faresin Handlers syntyi. Tänä päivänä kaikki kurottaja mallit rakennetaan erittäin luotettavista ja hyväksi havaituista komponenteista. Faresin Handlers -kurottaja mallisto kattaa jokaisen kurottaja käyttäjän vaatimukset. Nostokorkeudet ovat 5,7 metristä aina 22 metriin asti. Maksimi kuormapainot ovat 2,5 tonnista uskomattomaan 7 tonniin asti. | ![]() ![]() |
||
|
Mallistossa on sekä kiinteitä että ympäripyöriviä kurottajia. Voimanlähteenä käytetään väkivahvoja ja luotettavia Deutz ja Iveco moottoreita. Pienimmässä mallissa on kompakti Yanmar moottori. Hydrostaattinen voimansiirto ja vaihtoehtoiset nopeusalueet antavat käyttäjilleen ergonomisen työkoneen, jossa on helppo viettää pitkä työpäivä Voimanlähteenä käytetään väkivahvoja ja luotettavia Deutz ja Iveco moottoreita. Pienimmässä mallissa on kompakti Yanmar moottori. Hydrostaattinen voimansiirto ja vaihtoehtoiset nopeusalueet antavat käyttäjilleen ergonomisen työkoneen, jossa on helppo viettää pitkä työpäivä. |
|||
| Kiinteät kurottajat | |||
| Malli: | Moottorin teho: | Nostokyky: | Nostokorkeus: |
| FH 6.25 | Yanmar 70 hv | 2 500 kg | 5,7 metriä |
| FH 6.28 | Deutz 102 hv | 2 800 kg | 6,0 metriä |
| FH 7.30C | Deutz 102 hv | 3 000 kg | 6,7 metriä |
| FH 7.30 | Deutz 102 hv | 3 000 kg | 7,8 metriä |
| FH 7.33 | Deutz 102 hv | 3 300 kg | 7,8 metriä |
| FH 7.35 | Deutz 102 hv | 3 500 kg | 7,8 metriä |
| FH 7.42 | Deutz 102 hv | 4 200 kg | 7,8 metriä |
| FH 9.30 | Deutz 102 hv | 3 000 kg | 9,0 metriä |
| FH 10.70 | Deutz 102 hv | 7 000 kg | 10,0 metriä |
| FH 11.30 | Deutz 102 hv | 3 000 kg | 10,5 metriä |
| FH 11.35 | Deutz 102 hv | 3 500 kg | 10,5 metriä |
| FH 14.35 | Deutz 102 hv | 3 500 kg | 14,0 metriä |
| FH 14.42 | Deutz 102 hv | 4 200 kg | 14,0 metriä |
| FH 17.30 | Deutz 102 hv | 3 000 kg | 17,0 metriä |
| FH 17.40 | Deutz 102 hv | 4 000 kg | 17,0 metriä |
| Ympäripyörivät kurottajat | |||
| FH 15.45 | Iveco 130 hv | 4 500 kg | 15,0 metriä |
| FH 18.45 | Iveco 130 hv | 4 500 kg | 18,0 metriä |




Vaihtokoneet
Used Equipment
Till Salu
Б/у техника


